Who holds OUSD
The largest Open USD balances on each chain and the share of the ten largest.
Tempo · 213 holders · top 10 hold 90.1%
| # | Address | Balance, OUSD | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xcb90…12cc | 200.0M | 42.39% |
| 2 | 0xc37e…7f64 | 85.0M | 18.02% |
| 3 | 0xb81d…e3da | 31.2M | 6.62% |
| 4 | 0xa6e6…28c8 | 23.7M | 5.02% |
| 5 | 0x8986…5b47 | 20.0M | 4.24% |
| 6 | 0xaf47…ceb1 | 18.4M | 3.91% |
| 7 | 0x2434…7fca | 16.4M | 3.47% |
| 8 | 0x57f2…6c12 | 10.3M | 2.18% |
| 9 | 0xf249…565f | 10.0M | 2.12% |
| 10 | 0x4c2c…00b8 | 10.0M | 2.12% |
| 11 | 0xe568…1353 | 5.8M | 1.23% |
| 12 | 0xb3d1…1ad8 | 5.0M | 1.05% |
| 13 | 0xae9c…e5c9 | 4.8M | 1.01% |
| 14 | 0x8722…cb14 | 4.0M | 0.85% |
| 15 | 0xdec0…0000 | 4.0M | 0.85% |
| 16 | 0x590a…00b5 | 2.0M | 0.42% |
| 17 | 0xdbae…a901 | 2.0M | 0.42% |
| 18 | 0x3281…8baa | 2.0M | 0.42% |
| 19 | 0xdb0a…287d | 2.0M | 0.42% |
| 20 | 0x9542…01f9 | 2.0M | 0.42% |
| 21 | 0x3dd6…d6de | 2.0M | 0.42% |
| 22 | 0xfa0e…c58b | 2.0M | 0.42% |
| 23 | 0x2e3b…09b8 | 2.0M | 0.42% |
| 24 | 0xa2c8…a0dc | 2.0M | 0.42% |
| 25 | 0x83be…94c2 | 2.0M | 0.42% |
| 26 | 0x54db…2542 | 1.0M | 0.21% |
| 27 | 0x5da6…ba8e | 1.0M | 0.21% |
| 28 | 0xf819…73aa | 700.0K | 0.15% |
| 29 | 0xf70d…dbef | 240.5K | 0.05% |
| 30 | 0xca8e…cf8b | 225.0K | 0.05% |
| 31 | 0x8fbf…9c50 | 45.0K | 0.01% |
| 32 | 0x317c…65a9 | 25.5K | 0.01% |
| 33 | 0x889d…f5af | 6.3K | 0.00% |
| 34 | 0x5d8a…0633 | 3.0K | 0.00% |
| 35 | 0xe5c7…1e5a | 1.0K | 0.00% |
| 36 | 0x58aa…442c | 499.49 | 0.00% |
| 37 | 0x3408…6fad | 200.00 | 0.00% |
| 38 | 0x4cd5…731f | 199.98 | 0.00% |
| 39 | 0xbbef…5f83 | 100.00 | 0.00% |
| 40 | 0x25e4…646e | 99.00 | 0.00% |
| 41 | 0x16bd…1d50 | 99.00 | 0.00% |
| 42 | 0x6fd6…db66 | 98.99 | 0.00% |
| 43 | 0x9272…528d | 90.00 | 0.00% |
| 44 | 0x334c…4cdc | 75.00 | 0.00% |
| 45 | 0x9691…b51f | 71.04 | 0.00% |
| 46 | 0x603a…a550 | 68.44 | 0.00% |
| 47 | 0x45ab…de59 | 57.63 | 0.00% |
| 48 | 0xd52a…500a | 39.78 | 0.00% |
| 49 | 0x4cd0…bc31 | 39.10 | 0.00% |
| 50 | 0xdc02…1291 | 30.00 | 0.00% |
| 51 | 0x8a2a…0b1d | 29.48 | 0.00% |
| 52 | 0x68c1…105d | 29.00 | 0.00% |
| 53 | 0x13de…90e1 | 14.50 | 0.00% |
| 54 | 0xcc49…e374 | 14.20 | 0.00% |
| 55 | 0x8a69…9c95 | 11.17 | 0.00% |
| 56 | 0x00f6…7b20 | 10.10 | 0.00% |
| 57 | 0x4727…fe75 | 10.02 | 0.00% |
| 58 | 0x79d0…5913 | 10.00 | 0.00% |
| 59 | 0x103f…19c6 | 10.00 | 0.00% |
| 60 | 0x9f3a…802a | 10.00 | 0.00% |
| 61 | 0x778d…edf5 | 9.99 | 0.00% |
| 62 | 0xfa8b…14ab | 9.90 | 0.00% |
| 63 | 0xf5db…1bed | 9.00 | 0.00% |
| 64 | 0xeadf…b583 | 9.00 | 0.00% |
| 65 | 0xcd39…96c9 | 8.55 | 0.00% |
| 66 | 0xa7fa…2b64 | 8.00 | 0.00% |
| 67 | 0x4edc…be94 | 8.00 | 0.00% |
| 68 | 0x274a…0911 | 7.88 | 0.00% |
| 69 | 0x15a0…2b85 | 7.74 | 0.00% |
| 70 | 0x7212…8783 | 6.00 | 0.00% |
| 71 | 0x8fa2…eb50 | 5.64 | 0.00% |
| 72 | 0xdf71…686b | 5.00 | 0.00% |
| 73 | 0x92b9…2542 | 5.00 | 0.00% |
| 74 | 0x1060…162b | 5.00 | 0.00% |
| 75 | 0x3765…a667 | 5.00 | 0.00% |
| 76 | 0x004b…33bd | 5.00 | 0.00% |
| 77 | 0x174c…94b2 | 5.00 | 0.00% |
| 78 | 0xe5c8…e4d2 | 5.00 | 0.00% |
| 79 | 0x8dab…be99 | 5.00 | 0.00% |
| 80 | 0x50ff…a1be | 5.00 | 0.00% |
| 81 | 0x5af5…b4b2 | 5.00 | 0.00% |
| 82 | 0x9e8f…e2c3 | 5.00 | 0.00% |
| 83 | 0x9407…7f34 | 4.87 | 0.00% |
| 84 | 0x51cf…40e3 | 4.75 | 0.00% |
| 85 | 0xf4d4…23c8 | 4.67 | 0.00% |
| 86 | 0x0285…458e | 4.50 | 0.00% |
| 87 | 0xc6fd…3c83 | 4.15 | 0.00% |
| 88 | 0xda2d…dd76 | 4.00 | 0.00% |
| 89 | 0x040d…0f3f | 3.80 | 0.00% |
| 90 | 0xb0d0…5da2 | 3.77 | 0.00% |
| 91 | 0x0d17…295d | 3.03 | 0.00% |
| 92 | 0x78b8…44c1 | 3.00 | 0.00% |
| 93 | 0x41d8…8381 | 3.00 | 0.00% |
| 94 | 0x2659…cf8a | 3.00 | 0.00% |
| 95 | 0x5abb…2039 | 3.00 | 0.00% |
| 96 | 0xb63b…ee66 | 2.89 | 0.00% |
| 97 | 0x63c3…f4bc | 2.50 | 0.00% |
| 98 | 0x12b8…d378 | 2.33 | 0.00% |
| 99 | 0xf1c0…d130 | 2.28 | 0.00% |
| 100 | 0x9f5c…286c | 2.00 | 0.00% |
Solana · 93 holders · top 10 hold 90.7%
| # | Address | Balance, OUSD | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 4Zgupi…tAwC | 29.9M | 44.01% |
| 2 | Hmc2dL…D4ni | 10.0M | 14.70% |
| 3 | BqCfma…aMfu | 7.7M | 11.36% |
| 4 | FXUgGL…QHTs | 2.0M | 2.94% |
| 5 | 4DsBSy…WAmq | 2.0M | 2.94% |
| 6 | FaEHhT…oJZa | 2.0M | 2.94% |
| 7 | 2EKbTr…y4EE | 2.0M | 2.94% |
| 8 | FLSFsV…rbbT | 2.0M | 2.94% |
| 9 | AZBMsW…KuHH | 2.0M | 2.94% |
| 10 | HJG3iz…Detb | 2.0M | 2.94% |
| 11 | 2fYym2…wkdA | 2.0M | 2.94% |
| 12 | HmxX8H…WpkX | 2.0M | 2.94% |
| 13 | 59XVmX…ofQJ | 2.0M | 2.94% |
| 14 | 6xPncS…iLCW | 274.3K | 0.40% |
| 15 | D89hHJ…dvzf | 50.0K | 0.07% |
| 16 | 4NyK1A…LeFw | 11.8K | 0.02% |
| 17 | F7p3dF…gmNe | 9.3K | 0.01% |
| 18 | 9obNtb…WQkE | 3.2K | 0.00% |
| 19 | BrfsJ3…tobg | 488.23 | 0.00% |
| 20 | DAWdFF…Tncb | 343.50 | 0.00% |
| 21 | Fvf8os…9ECD | 233.76 | 0.00% |
| 22 | 3DD4Su…8VRk | 150.00 | 0.00% |
| 23 | 7uTT8X…i8pZ | 121.68 | 0.00% |
| 24 | DzRU3U…aWor | 119.86 | 0.00% |
| 25 | 2ZrN2h…f2GB | 100.00 | 0.00% |
| 26 | EeoQNJ…TStp | 97.64 | 0.00% |
| 27 | 3vaJs8…Mh7d | 95.25 | 0.00% |
| 28 | 3Dhpe4…grp2 | 75.00 | 0.00% |
| 29 | FV8nrr…JzGs | 70.24 | 0.00% |
| 30 | 7RQzkY…seMt | 35.80 | 0.00% |
| 31 | GaxVqi…11Y4 | 25.72 | 0.00% |
| 32 | HHDfJg…fk8N | 21.95 | 0.00% |
| 33 | 2HTUBc…zsCP | 19.81 | 0.00% |
| 34 | ACv7o1…Eek5 | 19.80 | 0.00% |
| 35 | FQGG3G…WnsX | 12.81 | 0.00% |
| 36 | AAbE73…4mMW | 10.19 | 0.00% |
| 37 | 9a1EDx…bjGp | 10.00 | 0.00% |
| 38 | 8d9FNC…JVNx | 10.00 | 0.00% |
| 39 | 88ao9M…BxtH | 10.00 | 0.00% |
| 40 | DVkbhz…JvHm | 10.00 | 0.00% |
| 41 | 4kTi8w…FPEJ | 9.90 | 0.00% |
| 42 | HZma4E…4x5D | 7.00 | 0.00% |
| 43 | Vdcy98…xpU1 | 5.33 | 0.00% |
| 44 | BM9Ccy…jvMN | 4.83 | 0.00% |
| 45 | J2DiCB…fYb2 | 4.52 | 0.00% |
| 46 | 9vnG26…mVUk | 4.45 | 0.00% |
| 47 | BxP6st…X95W | 4.42 | 0.00% |
| 48 | 4yJ77P…y2F6 | 4.00 | 0.00% |
| 49 | FqNkzL…tTWr | 3.68 | 0.00% |
| 50 | GgebEB…8u28 | 3.63 | 0.00% |
| 51 | 41myj7…PvsM | 3.00 | 0.00% |
| 52 | ousd2m…tYHB | 3.00 | 0.00% |
| 53 | BomeSi…8Qkz | 2.96 | 0.00% |
| 54 | 77t3TH…9LXX | 2.04 | 0.00% |
| 55 | 6G52BW…rJzW | 2.00 | 0.00% |
| 56 | 5c5uvw…xCod | 2.00 | 0.00% |
| 57 | 7bN1Wc…Ev2C | 2.00 | 0.00% |
| 58 | ELCHzF…aq5R | 1.89 | 0.00% |
| 59 | scU5aa…16d7 | 1.50 | 0.00% |
| 60 | 8Nn3zj…4P7o | 1.33 | 0.00% |
| 61 | GikqpF…vBhB | 1.22 | 0.00% |
| 62 | EYJ3dW…UyAG | 1.02 | 0.00% |
| 63 | 2ovB6q…VgXF | 1.02 | 0.00% |
| 64 | CsiGNz…7V5d | 1.00 | 0.00% |
| 65 | 3MvuFC…g1sv | 1.00 | 0.00% |
| 66 | 2pvJyw…BBde | 1.00 | 0.00% |
| 67 | BVVYvM…drks | 1.00 | 0.00% |
| 68 | EY5mtf…2zr4 | 1.00 | 0.00% |
| 69 | 2nYYSr…MQha | 0.97 | 0.00% |
| 70 | 8psNvW…VRtf | 0.91 | 0.00% |
| 71 | 8ZPDY2…KAcv | 0.89 | 0.00% |
| 72 | 6K2r9H…9RcU | 0.53 | 0.00% |
| 73 | 7fmZv6…7KXA | 0.51 | 0.00% |
| 74 | G4FRwt…kpvU | 0.50 | 0.00% |
| 75 | 5dReZH…gLgT | 0.50 | 0.00% |
| 76 | E3rvUj…HcQu | 0.50 | 0.00% |
| 77 | CGNL9E…gjEP | 0.39 | 0.00% |
| 78 | BPayJv…Puzt | 0.35 | 0.00% |
| 79 | 2rbMgY…sRzA | 0.17 | 0.00% |
| 80 | HHCrqh…XQCp | 0.17 | 0.00% |
| 81 | 9CT9bm…5UP7 | 0.12 | 0.00% |
| 82 | 6YCSyN…nash | 0.11 | 0.00% |
| 83 | 5d5uTv…CGpA | 0.10 | 0.00% |
| 84 | 5MXJ63…wGqW | 0.10 | 0.00% |
| 85 | 4ewPZm…2S3a | 0.08 | 0.00% |
| 86 | 5QVX4T…mYKE | 0.07 | 0.00% |
| 87 | 8ZfyX6…4su4 | 0.06 | 0.00% |
| 88 | 7QoTjc…uAGu | 0.03 | 0.00% |
| 89 | j8HMrk…j35x | 0.02 | 0.00% |
| 90 | 6kZ8zy…ZhMW | 0.01 | 0.00% |
| 91 | 5kdcrJ…RnQL | 0.00 | 0.00% |
| 92 | 2QQyQz…Yjfr | 0.00 | 0.00% |
| 93 | 2CcuUm…ELLU | 0.00 | 0.00% |
Base · 157 holders · top 10 hold 89.1%
| # | Address | Balance, OUSD | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x56ed…c1d5 | 28.9M | 44.50% |
| 2 | 0x4c2c…00b8 | 10.0M | 15.38% |
| 3 | 0x4985…2b2b | 5.0M | 7.68% |
| 4 | 0xbcdf…612a | 2.0M | 3.08% |
| 5 | 0x13c8…b56b | 2.0M | 3.08% |
| 6 | 0x95de…1b85 | 2.0M | 3.08% |
| 7 | 0x895c…d011 | 2.0M | 3.08% |
| 8 | 0xe50b…225c | 2.0M | 3.08% |
| 9 | 0x30e9…53de | 2.0M | 3.08% |
| 10 | 0x8ce6…8d91 | 2.0M | 3.08% |
| 11 | 0x4e83…8ddc | 2.0M | 3.08% |
| 12 | 0xdd35…6384 | 2.0M | 3.08% |
| 13 | 0x17fe…146a | 2.0M | 3.08% |
| 14 | 0xdd4f…4f0f | 1.0M | 1.54% |
| 15 | 0x20fe…3b7a | 52.0K | 0.08% |
| 16 | 0x4b5c…34f6 | 13.0K | 0.02% |
| 17 | 0x4ca4…cd8c | 10.2K | 0.02% |
| 18 | 0x1b3d…1529 | 7.1K | 0.01% |
| 19 | 0xb3fc…9e4e | 1.4K | 0.00% |
| 20 | 0x4cb0…aee5 | 978.46 | 0.00% |
| 21 | 0x04b5…b2be | 850.00 | 0.00% |
| 22 | 0x732b…d350 | 601.41 | 0.00% |
| 23 | 0x926b…3c63 | 545.83 | 0.00% |
| 24 | 0x04e3…167a | 525.08 | 0.00% |
| 25 | 0x7e70…9c97 | 498.78 | 0.00% |
| 26 | 0xb83b…ec5f | 488.25 | 0.00% |
| 27 | 0xa959…826c | 432.05 | 0.00% |
| 28 | 0x98ff…3b50 | 196.00 | 0.00% |
| 29 | 0xf5db…1bed | 179.35 | 0.00% |
| 30 | 0xea93…25cb | 178.94 | 0.00% |
| 31 | 0xe747…18bb | 163.14 | 0.00% |
| 32 | 0x5fc6…edf6 | 148.99 | 0.00% |
| 33 | 0xf5d8…6ef4 | 142.81 | 0.00% |
| 34 | 0xb20b…bb20 | 142.79 | 0.00% |
| 35 | 0x8458…05cb | 100.00 | 0.00% |
| 36 | 0xe7cf…ec03 | 97.65 | 0.00% |
| 37 | 0xdd54…0626 | 64.00 | 0.00% |
| 38 | 0xb10f…8dc4 | 54.45 | 0.00% |
| 39 | 0xe436…0f05 | 51.96 | 0.00% |
| 40 | 0x2e62…832e | 50.00 | 0.00% |
| 41 | 0x4fcb…dbfc | 49.99 | 0.00% |
| 42 | 0xfb6f…e214 | 48.82 | 0.00% |
| 43 | 0x9f1c…f8ba | 48.82 | 0.00% |
| 44 | 0xcfa9…4f98 | 47.99 | 0.00% |
| 45 | 0x1b86…e292 | 45.36 | 0.00% |
| 46 | 0x719a…3b40 | 41.51 | 0.00% |
| 47 | 0x66e8…279e | 36.25 | 0.00% |
| 48 | 0x435d…64ca | 35.65 | 0.00% |
| 49 | 0x668e…c973 | 34.97 | 0.00% |
| 50 | 0xc420…c907 | 34.18 | 0.00% |
| 51 | 0xd443…b68b | 30.17 | 0.00% |
| 52 | 0xd74d…0b6b | 30.00 | 0.00% |
| 53 | 0x5954…1c66 | 29.88 | 0.00% |
| 54 | 0x1546…7209 | 20.00 | 0.00% |
| 55 | 0x9f3a…802a | 20.00 | 0.00% |
| 56 | 0x99af…6405 | 19.53 | 0.00% |
| 57 | 0x3aa4…1fad | 19.09 | 0.00% |
| 58 | 0x4af2…2c40 | 18.74 | 0.00% |
| 59 | 0x63c3…f4bc | 15.78 | 0.00% |
| 60 | 0x3356…5836 | 15.00 | 0.00% |
| 61 | 0xc564…db85 | 13.01 | 0.00% |
| 62 | 0x6827…f41f | 12.65 | 0.00% |
| 63 | 0x1a8d…d6ff | 10.75 | 0.00% |
| 64 | 0xf995…80bb | 10.01 | 0.00% |
| 65 | 0x027a…0284 | 10.00 | 0.00% |
| 66 | 0x2eec…3dee | 9.95 | 0.00% |
| 67 | 0x7d4a…6d34 | 9.90 | 0.00% |
| 68 | 0x8a80…8ed9 | 9.77 | 0.00% |
| 69 | 0x2de5…ddae | 9.77 | 0.00% |
| 70 | 0x98bd…4c6a | 8.74 | 0.00% |
| 71 | 0x7b27…7928 | 8.04 | 0.00% |
| 72 | 0x63a0…27bb | 6.40 | 0.00% |
| 73 | 0x9fca…2cd2 | 6.09 | 0.00% |
| 74 | 0xa239…0fd7 | 5.33 | 0.00% |
| 75 | 0xe8a9…1ebc | 5.00 | 0.00% |
| 76 | 0xc428…9dfe | 4.97 | 0.00% |
| 77 | 0x9407…7f34 | 4.89 | 0.00% |
| 78 | 0x5ca0…7925 | 4.87 | 0.00% |
| 79 | 0x6514…9a2d | 4.76 | 0.00% |
| 80 | 0x812d…33f7 | 4.62 | 0.00% |
| 81 | 0xb200…5344 | 4.00 | 0.00% |
| 82 | 0x4e00…2c32 | 3.40 | 0.00% |
| 83 | 0xb3b4…203d | 3.24 | 0.00% |
| 84 | 0x4257…5db2 | 3.00 | 0.00% |
| 85 | 0xa671…9540 | 3.00 | 0.00% |
| 86 | 0x9bfc…13c5 | 2.98 | 0.00% |
| 87 | 0x9fd4…99e0 | 2.92 | 0.00% |
| 88 | 0x0a42…65f3 | 2.80 | 0.00% |
| 89 | 0xae15…8e1b | 2.77 | 0.00% |
| 90 | 0xcd46…f5c1 | 2.75 | 0.00% |
| 91 | 0x7042…b6c2 | 2.09 | 0.00% |
| 92 | 0xea06…ae9d | 2.09 | 0.00% |
| 93 | 0x75bb…fdf3 | 2.00 | 0.00% |
| 94 | 0x4508…89fb | 2.00 | 0.00% |
| 95 | 0x3b48…16e3 | 2.00 | 0.00% |
| 96 | 0xa24b…9baa | 2.00 | 0.00% |
| 97 | 0x96b8…c178 | 2.00 | 0.00% |
| 98 | 0x79d9…dc45 | 2.00 | 0.00% |
| 99 | 0xe367…2314 | 1.95 | 0.00% |
| 100 | 0x054c…01c7 | 1.77 | 0.00% |
Ethereum · 76 holders · top 10 hold 89.2%
| # | Address | Balance, OUSD | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xcd53…ca7b | 25.0M | 41.47% |
| 2 | 0x4c2c…00b8 | 10.0M | 16.59% |
| 3 | 0xfb25…9f1b | 4.8M | 7.92% |
| 4 | 0x2327…9dd5 | 2.0M | 3.32% |
| 5 | 0xde0d…9d42 | 2.0M | 3.32% |
| 6 | 0x9d2a…ec93 | 2.0M | 3.32% |
| 7 | 0x4112…2ad1 | 2.0M | 3.32% |
| 8 | 0x4c85…2b18 | 2.0M | 3.32% |
| 9 | 0x09f1…3416 | 2.0M | 3.32% |
| 10 | 0xd38d…80eb | 2.0M | 3.32% |
| 11 | 0xe98e…f451 | 2.0M | 3.32% |
| 12 | 0x5051…c3dc | 2.0M | 3.32% |
| 13 | 0x92bd…81b9 | 2.0M | 3.32% |
| 14 | 0xa9d1…3e43 | 225.0K | 0.37% |
| 15 | 0xea93…25cb | 101.4K | 0.17% |
| 16 | 0xe34f…4fdc | 76.0K | 0.13% |
| 17 | 0x8458…05cb | 27.3K | 0.05% |
| 18 | 0xd992…73e7 | 16.3K | 0.03% |
| 19 | 0x1a9a…2f55 | 16.0K | 0.03% |
| 20 | 0xa6a0…3413 | 9.7K | 0.02% |
| 21 | 0x87f1…65fd | 7.5K | 0.01% |
| 22 | 0xd2bb…04d3 | 5.1K | 0.01% |
| 23 | 0xc619…8891 | 5.0K | 0.01% |
| 24 | 0x7c36…24e9 | 3.4K | 0.01% |
| 25 | 0xefad…9049 | 3.0K | 0.00% |
| 26 | 0x3239…8099 | 2.1K | 0.00% |
| 27 | 0xf6d3…97f3 | 1.7K | 0.00% |
| 28 | 0xeba4…8393 | 1.2K | 0.00% |
| 29 | 0x4e90…bd8c | 500.00 | 0.00% |
| 30 | 0x7992…f010 | 500.00 | 0.00% |
| 31 | 0x9ffa…32da | 419.86 | 0.00% |
| 32 | 0xa682…e724 | 287.86 | 0.00% |
| 33 | 0x6b18…f2a7 | 260.00 | 0.00% |
| 34 | 0x80ea…1226 | 250.00 | 0.00% |
| 35 | 0xb35a…d836 | 200.00 | 0.00% |
| 36 | 0x4e74…fc5e | 150.00 | 0.00% |
| 37 | 0x45bb…035e | 147.75 | 0.00% |
| 38 | 0xf5db…1bed | 110.00 | 0.00% |
| 39 | 0x7198…f058 | 100.02 | 0.00% |
| 40 | 0x4e51…e26b | 100.00 | 0.00% |
| 41 | 0x0df3…5aa9 | 100.00 | 0.00% |
| 42 | 0xbbef…5f83 | 100.00 | 0.00% |
| 43 | 0xbc72…710e | 100.00 | 0.00% |
| 44 | 0x14ff…5244 | 100.00 | 0.00% |
| 45 | 0xc27e…9ea6 | 100.00 | 0.00% |
| 46 | 0x295b…4639 | 100.00 | 0.00% |
| 47 | 0x96cc…e3ab | 65.00 | 0.00% |
| 48 | 0x7042…b6c2 | 20.71 | 0.00% |
| 49 | 0xf985…b374 | 15.00 | 0.00% |
| 50 | 0x3356…5836 | 12.00 | 0.00% |
| 51 | 0xcfc0…ab33 | 10.00 | 0.00% |
| 52 | 0x224c…eda1 | 9.90 | 0.00% |
| 53 | 0x12b8…d378 | 9.82 | 0.00% |
| 54 | 0xe108…edc9 | 7.00 | 0.00% |
| 55 | 0x9f6f…4436 | 5.00 | 0.00% |
| 56 | 0xea3e…5723 | 5.00 | 0.00% |
| 57 | 0x7f7f…2a53 | 5.00 | 0.00% |
| 58 | 0xbc26…47cc | 5.00 | 0.00% |
| 59 | 0xcc9c…90e8 | 4.20 | 0.00% |
| 60 | 0x5b4b…ab01 | 4.00 | 0.00% |
| 61 | 0x5c39…2b85 | 3.22 | 0.00% |
| 62 | 0xcd46…f5c1 | 3.03 | 0.00% |
| 63 | 0x9754…141a | 2.70 | 0.00% |
| 64 | 0xa24b…9baa | 2.50 | 0.00% |
| 65 | 0x0f85…6e71 | 2.13 | 0.00% |
| 66 | 0x53f6…6819 | 2.00 | 0.00% |
| 67 | 0x6c72…9704 | 1.53 | 0.00% |
| 68 | 0xcc98…4707 | 1.30 | 0.00% |
| 69 | 0xb3b4…203d | 1.14 | 0.00% |
| 70 | 0xae15…8e1b | 1.10 | 0.00% |
| 71 | 0x3b48…16e3 | 1.00 | 0.00% |
| 72 | 0x266c…5a28 | 1.00 | 0.00% |
| 73 | 0xbb38…4da6 | 1.00 | 0.00% |
| 74 | 0xad5c…6f60 | 0.25 | 0.00% |
| 75 | 0x03ad…e130 | 0.10 | 0.00% |
| 76 | 0x51ad…4f0c | 0.07 | 0.00% |
| 77 | 0xa3db…d991 | 0.00 | 0.00% |
| 78 | 0x2a68…5811 | 0.00 | 0.00% |
| 79 | 0x0198…7464 | 0.00 | 0.00% |
| 80 | 0x5977…d810 | 0.00 | 0.00% |
| 81 | 0x1767…1873 | 0.00 | 0.00% |
| 82 | 0xaa08…65c6 | 0.00 | 0.00% |
| 83 | 0xb44f…d4e4 | 0.00 | 0.00% |
| 84 | 0x3e61…5622 | 0.00 | 0.00% |
| 85 | 0x8105…9ae8 | 0.00 | 0.00% |
| 86 | 0x8100…fb62 | 0.00 | 0.00% |
| 87 | 0x8f18…106b | 0.00 | 0.00% |
| 88 | 0x5edb…1453 | 0.00 | 0.00% |
| 89 | 0xae6a…0664 | 0.00 | 0.00% |
| 90 | 0x63c3…f4bc | 0.00 | 0.00% |
| 91 | 0xdefb…942f | 0.00 | 0.00% |
| 92 | 0xd657…2eb8 | 0.00 | 0.00% |
| 93 | 0xbef2…8382 | 0.00 | 0.00% |
| 94 | 0x0ec5…0f55 | 0.00 | 0.00% |
| 95 | 0xa05b…88e5 | 0.00 | 0.00% |
| 96 | 0xe413…e0dd | 0.00 | 0.00% |
| 97 | 0x5ec6…6766 | 0.00 | 0.00% |
| 98 | 0xaf65…8f9c | 0.00 | 0.00% |
| 99 | 0xa68d…7e01 | 0.00 | 0.00% |
| 100 | 0x303d…0ed1 | 0.00 | 0.00% |